Conditions requises pour importer des végétaux à La Réunion
Les conditions phytosanitaires requises pour l’importation de végétaux à la Réunion sont définies par l’arrêté préfectoral n°2011/1479 du 30 septembre 2011 modifié.
Note d’information aux opérateurs (virus ToBRFV de la tomate)
Annexe III : végétaux interdits
L’introduction à la Réunion des végétaux mentionnés à l’annexe III dudit arrêté est interdite.
Annexe V : végétaux soumis à contrôle
Tous les végétaux précisés à l’annexe V sont soumis à certification à l’origine et à contrôle à destination à La Réunion.
Annexe IV : végétaux soumis à conditions particulières
Pour importer des végétaux et des produits végétaux à la Réunion, il faut respecter les conditions phytosanitaires requises à l’annexe IV de l’arrêté.
Les conditions de l’annexe IV doivent être certifiées sous la forme de "déclarations additionnelles" (DA) figurant soit dans le certificat phytosanitaire accompagnant les marchandises (case 11), soit en annexe de ce certificat (modèles de DA dans le tableau ci-dessous). Ces conditions sont motivées par la menace constituée par les organismes nuisibles réglementés en annexe I et annexe II.
Dans le cas particulier des importations de certains fruits et légumes de Madagascar et de Maurice, une autorisation préalable est requise :
Demande d’autorisation (modèle .DOC / .ODT / .PDF) / Décision du 15 mars 2013 / décision DAAF du 18 avril 2013 / note de service du 22 avril 2013.
Ces nouvelles dispositions pourront être étendues, au besoin, à d’autres origines, conformément à l’arrêté préfectoral n°2013/443 du 28 mars 2013.
Fruits | Légumes | Autres denrées | Fleurs coupées | Fruitiers | Ornement | Potager | Semences | Produits végétaux |
---|
Denrées alimentaires
végétaux et produits végétaux destinés à la consommation
Dans le cas particulier des importations de fruits et légumes de Madagascar, une autorisation préalable est requise :
Demande d’autorisation (modèle) / Décision du 15 mars 2013
Fruits
Fruits | Déclarations additionnelles requises | + |
---|---|---|
Abricots | Annexe IV : 11 | |
Ananas | Annexe IV : 11, 51 | |
Annones (Cœur de Bœuf) | Annexe IV : 11, | |
Avocats | Annexe IV : 11, 28, 30 | |
Baies roses | Annexe IV : 11, | |
Bananes | Annexe IV : 11, 13, 14 | |
Cassis | Annexe IV : 11, | |
Cerises | Annexe IV : 11, | |
Citrons | Annexe IV : 11, 23, 24, 25 | |
Coings | Annexe IV : 11, | |
Combavas | Annexe IV : 11, 23, 24, 25 | |
Dattes fraîches | Annexe IV : 11, 54 | |
Figues fraîches | Annexe IV : 11, | |
Fraises | Annexe IV : 11, | |
Framboises | Annexe IV : 11, | |
Fruits de la passion | Annexe IV : 11, 31 | |
Fruits secs : raisins secs, dattes séchées, figues séchées, abricots séchés, arachides, noix de cajou, ... | non soumis au contrôle cf Annexe V | |
Grenades | Annexe IV : 11, | |
Groseille | Annexe IV : 11, | |
Kaki | Annexe IV : 11, | |
Kiwi | Annexe IV : 11, | |
Litchis | Annexe IV : 11, | |
Longanis, | Annexe IV : 11, | |
Mangues | Annexe IV : 11, 26 | |
Melons | Annexe IV : 11, | |
Mures | Annexe IV : 11, | |
Myrtilles | Annexe IV : 11, | |
Noix de coco | Annexe IV : 54, 55 | |
Oranges | Annexe IV : 11, 23, 24, 25 | |
Pamplemousses | Annexe IV : 11, 23, 24, 25 | |
Pastéques | Annexe IV : 11, | |
Pêches | Annexe IV : 11, | |
Poires | Annexe IV : 11, | |
Pomelos | Annexe IV : 11, 23, 24, 25 | |
Pommes | Annexe IV : 11, | |
Prunes | Annexe IV : 11, | |
Raisin | Annexe IV : 11, | |
Tamarin (gousses et graines fraîches) | Annexe IV : 11, |
Fruits | Légumes | Autres denrées | Fleurs coupées | Fruitiers | Ornement | Potager | Semences | Produits végétaux |
---|
Dans le cas particulier des importations de fruits et légumes de Madagascar, une autorisation préalable est requise :
Demande d’autorisation (modèle) / Décision du 15 mars 2013
Légumes & denrées potagères
Légumes | Déclarations Additionnelles | Conditions requises |
---|---|---|
Ail | modèle de DA | Annexe IV : 10, 68.1, 68.2 |
Aubergines | modèle de DA | Annexe IV : 11 |
Basilic | modèle de DA | Annexe IV : 12, 83, 84 |
Blé (pour la consommation) | non soumis au contrôle | Annexe V |
Bringelles | modèle de DA | Annexe IV : 11 |
Carottes | pas de DA requise | Annexe IV : 10 ni terre ni fanes? 89 |
Céleri-branche | modèle de DA | Annexe IV : 12, 83, |
Céleri-rave | modèle de DA | Annexe IV : 10, 89 |
Champignons | non soumis au contrôle | Annexe V |
Chouchou | modèle de DA | Annexe IV : 11 |
Choux | CPO normal, pas de DA requise | Annexe IV : RAS |
Choux frisés | CPO normal, pas de DA requise | Annexe IV : RAS |
Choux-fleurs | CPO normal, pas de DA requise | Annexe IV : RAS |
Choux-raves | CPO normal, pas de DA requise | Annexe IV : RAS |
Ciboulette | modèle de DA | Annexe IV : 10, 68.1, 68.2 |
Courge | modèle de DA | Annexe IV : 11 |
Courgettes | modèle de DA | Annexe IV : 11 |
Curcuma frais | modèle de DA | Annexe IV : 10 |
Echalottes | modèle de DA | Annexe IV : 10, 68.1, 68.2 |
Fèves | non soumis au contrôle | Annexe V |
Frisées | non soumis au contrôle | Annexe V |
Gingembre frais | modèle de DA | Annexe IV : 10 |
Grains secs (pour la consommation) | non soumis au contrôle | Annexe V |
Haricots secs | non soumis au contrôle | Annexe V |
Haricots verts | non soumis au contrôle | Annexe V |
Ignames | modèle de DA | Annexe IV : 10 |
Laitues | non soumis au contrôle | Annexe V |
Lentilles | non soumis au contrôle | Annexe V |
Mâche | non soumis au contrôle | Annexe V |
Maïs (pour la consommation) | non soumis au contrôle | Annexe V |
Manioc | modèle de DA | Annexe IV : 10 |
Oignons | modèle de DA | Annexe IV : 10, 68.1, 68.2 |
Oignons verts | modèle de DA | Annexe IV : 10, 68.1, 68.2 |
Piments | modèle de DA | Annexe IV : 11 |
Poireaux | modèle de DA | Annexe IV : 10, 68.1, 68.2 |
Pois secs | non soumis au contrôle | Annexe V |
Poivrons | modèle de DA | Annexe IV : 11 |
Pommes de terre (consommation) | modèle de DA | Annexe IV : 10, 57, 57.2, 58, 59, 61, 62, |
Riz | non soumis au contrôle | Annexe V |
Roquette | non soumis au contrôle | Annexe V |
Salades | non soumis au contrôle | Annexe V |
Tomates | modèle de DA | Annexe IV : 11, 64, |
Fruits | Légumes | Autres denrées | Fleurs coupées | Fruitiers | Ornement | Potager | Semences | Produits végétaux |
---|
Autres denrées
denrée | conditions requises | DA |
---|---|---|
Café non torréfié | Annexe IV : 45 | DA |
Céréales : blé, maïs, riz destinés à la consommation | non soumis au contrôle, Cf Annexe V | |
Épices | aucune | |
Graines et grains secs, semoules, farines, céréales, sons destinés à la consommation | aucune | |
Kawa broyé | aucune | |
Thé et autres feuillage secs, autres parties de plantes sèches | aucune | |
Tourteaux | aucune |
Fruits | Légumes | autres denrées | Fleurs coupées | Fruitiers | Ornement | Potager | Semences | Produits végétaux |
---|
Fleurs et feuillages coupés
type | conditions requises | DA |
---|---|---|
Anthurium | Annexe IV : 12, 72 | DA |
Chrysanthème, Oeillets | Annexe IV : 12, 83 | DA |
Feuilles d’araceaes | Annexe IV : 12, 73 | DA |
Gypsophile, Solidago (Verges d’or) | Annexe IV : 12, 83, 84 | DA |
Oiseaux de paradis, feuilles de Ravenale, Banane fleurs & feuilles, Balisier | Annexe IV : 12, 16, 17 | DA |
Orchidés | Annexe IV : 12, 90 | DA |
Roses, Asters, Chardons, Panicauts, Millepertuis, Lisianthus, Campanule gantelée, | Annexe IV : 12, 84 | DA |
Fruits | Légumes | Autres denrées | Fleurs coupées | Fruitiers | Ornement | Potager | Semences | Produits végétaux |
---|
Végétaux destinés à la plantation (sauf semences)
Plantes, boutures, bulbes, greffons, vitroplants
Tous végétaux destinés à la plantation à l’exception des semences, bulbes, cormes, rhiromes, tubercules, griffes, racines, stolons | Annexe IV : 6 |
Tous bulbes, oignons, cormes tubercules, racines tubereuses, griffes et rhizomes, stolons pour plantation | Annexe IV : 9 |
Toutes plantes herbacées destinées à la plantation | Annexe IV : 81, 82, 85 |
fruitiers
type | conditions requises | DA |
---|---|---|
Agrumes | interdit (Annexe III - 3) | |
Ananas | interdit (Annexe III - 16) sauf vitroplant : Annexe IV / 52 | |
Bananier (établissements agréées) | interdit (Annexe III - 1) sauf vitroplant : 15 | |
Caféier | interdit (Annexe III - 8) sauf greffons, boutures, vitroplants : 6, 46, 47 | |
Cognassiers | Annexe IV : 6, 35, 36 | DA |
Fraisiers, | Annexe IV : 6, 9, 36, 37, 38, 39 | DA |
Framboisiers | Annexe IV : 6, 36, 44, 44.1 | DA |
Groseilliers , | Annexe IV : 6, 36, 37 | DA |
Greffons uniquement) | interdit (Annexe III - 4) sauf greffons : 6, 27, 34 | |
Palmiers, cocotier, dattiers, | interdit (Annexe III - 6) 0 | |
Papayer, | Annexe IV : 6, 50 | DA |
Pied de fruit de la passion | Annexe IV : 6, 33 | DA |
Pied de longani, litchi, avocat, goyavier, chérimolier | interdit (Annexe III - 4) sauf greffons : 6, 34 | |
Pieds d’ananas | interdit (Annexe III - 16) sauf vitroplants non acclimatés : 6, 52 | DA |
Pommier | Annexe IV : 6, 35, 36, 40, 41, 41.1 | DA |
Poirier | Annexe IV : 6, 35.1, 36 | DA |
Prunier, abricotier, pêcher, cerisier, .. | Annexe IV : 6, 35, 36, 42, 42.2, 43, 43.2 | DA |
Vanillier | interdit (Annexe III - 18) sauf vitroplant : 6, 88 | |
Vigne | Annexe IV : 6, 87 | DA |
Fruits | Légumes | Autres denrées | Fleurs coupées | Fruitiers | Ornement | Potager | Semences | Produits végétaux |
---|
plantes d’ornement
type | conditions requises | DA |
---|---|---|
Anthurium andreanum (établissements agréées) | interdit (Annexe III - 7) sauf vitroplant : 6, 71, 72 | |
Anthurium autre que andreanum, Dieffenbachia, Monstera, | Annexe IV : 6, 76 | DA |
Aquatiques (plantes aquatiques) ! absence de Pomaceae | Annexe IV : 85, Décision 2012/697 et LDL DGAL/SDASEI/SIVEP/2013-0156 | DA |
Bonzaï | Annexe IV : 6, 7 | DA |
Araceae | Annexe IV : 6, 74, 76 | DA |
Bromeliaceae autres que Ananas | Annexe IV : 6, 53 | DA |
Camellia, | Annexe IV : 6, 49, 86 | DA |
Chrysanthème, œillets | Annexe IV : 6, 79 | |
Cognassier du Japon, aubépine, néflier du Japon, bibace, néflier, Palette, Sorbier | Annexe IV : 6, 35 | DA |
Géranium | Annexe IV : 6, 79, 80 | DA |
Herbacées destinées à la plantation, sans préjudice des autres conditions requises pour les genres suivants : Alocasia, Amelanchier, Annona, Araceae, Bromeliaceae, Camellia, Cardot, Carica, Chaenomeles, Coffea, Colocasia, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Dendranthema, Dianthus, Dimocarpus, Eriobotrya, Fragaria, Heliconiaceae, Ipomoea, Litchi, Malus, Mangifera, Marantaceae, Mespilus, Musacea, Passiflora, Pelargonium, Persea, Photinia, Prunus, Psidium, Pyracantha, Pyrus, Rhododendron, Ribes, Rubus, Sorbus, Strelitziaceae, Vasconcella, Viburnum, Xanthosoma |
Annexe IV : 6, 81, 82, 85 | DA |
Ipomée, patate à Durand, volubilis | Annexe IV : 6, 77 | DA |
Marantaceae | Annexe IV : 6, 76 | DA |
Oiseaux de paradis, ravenale, balisier | Annexe IV : 6, 76 | DA |
Orchidées | Annexe IV : 6, 81, 82, 85, 90 | DA |
Oreille d’éléphant | Annexe IV : 6, 72, 75, 76 | DA |
Palmiers | interdit (Annexe III - 6) | |
Rosiers | Annexe IV : 6, 81, 82 | DA |
Solanacées : pétunias, … | interdit (Annexe III - 9) | |
Strelitziaceae | Annexe IV : 6, 18, 19, 76 | DA |
Viorne, rhododendron, azalée | Annexe IV : 6, 86 | DA |
Vitroplants non réacclimatés de balisier, musa, heliconia, strelitzia, orchidantha, ravenala, ensete, zingibéracées | Annexe IV : 6, 18, 19 | DA |
Fruits | Légumes | Autres denrées | Fleurs coupées | Fruitiers | Ornement | Potager | Semences | Produits végétaux |
---|
plantes potagères, céréales & grandes cultures
type | conditions requises | DA |
---|---|---|
Ail, oignons, poireaux, échalottes destinés à la plantation | interdit (Annexe III - 11) sauf bulbes : 9, 66, 68 | DA |
Canne à sucre | interdit (Annexe III - 2) | |
Choux | interdit (Annexe III - 3) | |
Cucurbitaceae | interdit (Annexe III - 12) sauf fruits : | |
Patate douce | Annexe IV : 6, 77, 78 | DA |
Pommes de terre (destinées à la plantation) | Annexe IV : 9, 58, 60, 62, 63 | DA |
Solanacées : tomates, poivrons, bringelles, … | interdit (Annexe III - 9) sauf pommes de terre : | |
Taro, songe, chou caraïbe, malanga, tayove | Annexe IV : 6, 72, 75, 76 | DA |
Fruits | Légumes | Autres denrées | Fleurs coupées | Fruitiers | Ornement | Potager | Semences | Produits végétaux |
---|
Semences
type | conditions requises | DA |
---|---|---|
Tous végétaux | Annexe IV : 8 | DA |
Allium : semences d’ail, oignons, échalottes, poireaux, ...) | Annexe IV : 8, 67 | DA |
Avocat | Annexe IV : 8, 29, 30 | DA |
Café | Annexe IV : 8, 48 | DA |
Canne à sucre | Annexe IV : 8, 21, 22 | DA |
Cucurbitaceae | Annexe IV : 8, 69, 70 | DA |
Fruit de la passion | Annexe IV : 8, 32 | DA |
Haricot (Phaseolus vulgaris et Dolichos sp) | Annexe IV : 8, 91, | DA |
Maïs | Annexe IV : 8, 20 | DA |
Mangues | Annexe IV : 8, 26 | DA |
Palmiers, | Annexe IV : 8, 54 | DA |
Pommes de terre semences | Annexe IV : 9, 57, 57.2, 58, 59, 60, 62, 63 | DA |
Tomate | Annexe IV : 8, 65 | DA |
Fruits | Légumes | Autres denrées | Fleurs coupées | Fruitiers | Ornement | Potager | Semences | Produits végétaux |
---|
Produits divers
Agrumes : écorces séchées | CPO | |
Arbres de Noêl : conifères coupés (sans racines) | CPO | |
Artisanat : articles à base de ravenales | Annexe IV : 17 | DA |
Artisanat : articles à base de palmes | Annexe IV : 17 | DA |
Artisanat : articles à base de bois brut | Annexe IV : 1, 2, 3 | DA |
Bois brut de feuillus et coniferes | Annexe IV : 1, 2, 3 | DA |
Bois transformé : mélaminé, lamellé-collé, contre-plaqué, stratifié | aucune | |
Engrais et matières fertilisantes | aucune | |
Fanjans troncs, pots, jardinières | aucune | |
Feuillage de bananier (et autres parties) fraiches ou sèches | interdit (Annexe III-1) | |
Herbier : plantes entières ou parties de plantes pour collection | voir fleurs et feuilles coupées | |
Plantes médicinales et autres produits ayant des vertus thérapeutiques | ||
Substrats de cultures divers, terreaux ou composts isolés (en sacs), sauf si présence d’écorces ou de fibres de coco, provenant de pays-tiers | Annexe IV : 4 | DA |
Ecorce ou Substrats de cultures de toute origine | Annexe IV : 5 | |
Fibres de coco | Annexe IV : 56 | |
Tabac feuilles sèches | aucune | |
Bois flotté | aucune | |
Terre | interdit (Annexe III-14) |
Afin de tenir compte de l’évolution des connaissances techniques et épidémiologiques, et dans le soucis de ne pas entraver inutilement les échanges, la réglementation phytosanitaire en vigueur pour l’introduction de végétaux et produits végétaux à la Réunion s’est modernisée. Les conditions phytosanitaires requises pour l’importation de végétaux à la Réunion sont désormais définies par l’arrêté préfectoral n°2011/1479 modifié du 30 septembre 2011
Pour importer des végétaux et des produits végétaux à la Réunion :
- Il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation préalable. Les autorisations techniques d’importations (ATi) ne sont plus requises, dès lors que les conditions spécifiées dans l’arrêté préfectoral sont respectées.
- Il faut respecter les conditions phytosanitaires requises à l’annexe IV de l’arrêté. Elles doivent être certifiées sous la forme de "déclarations additionnelles" (DA dans le tableau ci-dessous) figurant soit dans le certificat phytosanitaire accompagnant les marchandises, soit en annexe de ce certificat.
- L’introduction à la Réunion des végétaux mentionnés à l’annexe III dudit arrêté est interdite.
- Les végétaux et produits végétaux soumis à contrôle phytosanitaire sont définis à l’annexe V dudit arrêté.
Voir aussi
Traitements reconnus des végétaux | Déclarations additionnelles | Procédures d’importation de végétaux | Réglementation en matière de protection des végétaux |
---|
Bases réglementaires
- Arrêté du 1er avril 2019 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion - Interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants
- Arrêté préfectoral n°2011/1479 modifié du 30 septembre 2011 : conditions requises pour l’introduction de végétaux et produits végétaux à la Réunion.
- Arrêté préfectoral n° 2015 -1263 consolidé du 9 juillet 2015 portant sur des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation à La Réunion de Xylella fastidiosa (Wells et al.) et ses annexes : annexe 1, annexe 2, annexe 3
- Arrêté préfectoral n° 797 du 24 avril 2017 : végétaux interdits par voie postale et dans les bagages des passagers du transport aérien ou maritime.
- Arrêté ministériel du 31 juillet 2000 : liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire.
- Arrêté ministériel du 24 mai 2006 modifié : exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets introduit dans la Communauté européenne continentale (DOM à part).
- Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté